Min |
Date |
Max |
Date |
Ave |
Ave Day |
Ave Night |
|
Temp |
-3.19 |
19/12/2011 |
29.54 |
02/10/2011 |
11.12 |
12.02 |
10.06 |
Average |
7.78 |
14.77 |
|||||
Wind (mph) |
89.48 |
10/08/2011 |
4.40 |
5.12 |
3.55 |
||
Wind Gust (mph) |
89.48 |
19/07/2011 |
6.59 |
7.60 |
5.41 |
||
Hourly Rain (mm) |
214.00 |
20/11/2011 |
0.06 |
0.04 |
0.09 |
||
Humidity %Rh |
17.00 |
24/05/2011 |
95.00 |
01/01/2011 |
59.66 |
59.31 |
60.08 |
Studio Temp |
4.72 |
01/02/2011 |
41.75 |
21/08/2011 |
20.82 |
21.74 |
19.74 |
Studio Humity %Rh |
16.00 |
10/04/2011 |
66.00 |
09/10/2011 |
37.15 |
36.60 |
37.80 |
Pressure (mB) |
972 |
16/12/2011 |
1035 |
23/03/2011 |
1009 |
1009 |
1009 |
Dew Point |
-11.52 |
07/03/2011 |
17.23 |
13/08/2011 |
2.55 |
3.17 |
1.82 |
Wind Chill |
-7.34 |
28/02/2011 |
29.54 |
02/10/2011 |
10.05 |
10.76 |
9.21 |
Daily Rain (mm) |
25.00 |
20/11/2011 |
0.56 |
0.49 |
0.63 |
||
Total Rain (mm) |
517 |
||||||
Wind Direction |
186 |
190 |
182 |
January 2011
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -1.89 | 31/01/2011 | 11.62 | 13/01/2011 | 3.67 | 4.14 | 3.13 |
Average | 1.44 | 5.62 | |||||
Wind (mph) | 18.79 | 08/01/2011 | 4.33 | 4.80 | 3.79 | ||
Wind Gust (mph) | 19.24 | 16/01/2011 | 6.71 | 7.42 | 5.88 | ||
Hourly Rain (mm) | 3.00 | 11/01/2011 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | ||
Humidity %Rh | 50.00 | 28/01/2011 | 95.00 | 01/01/2011 | 85.94 | 86.08 | 85.78 |
Studio Temp | 5.82 | 31/01/2011 | 20.23 | 13/01/2011 | 11.49 | 11.83 | 11.09 |
Studio Humity %Rh | 40.00 | 02/01/2011 | 58.00 | 17/01/2011 | 50.01 | 49.85 | 50.21 |
Pressure (mB) | 982 | 08/01/2011 | 1033 | 21/01/2011 | 1012 | 1012 | 1012 |
Dew Point | -9.52 | 28/01/2011 | 10.69 | 13/01/2011 | 1.44 | 1.91 | 0.89 |
Wind Chill | -6.85 | 27/01/2011 | 11.62 | 13/01/2011 | 2.31 | 2.59 | 1.99 |
Daily Rain (mm) | 11.00 | 17/01/2011 | 1.13 | 1.32 | 0.90 | ||
Total Rain (mm) | 46 | ||||||
Wind Direction | 222 | 220 | 224 |
February 2011
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -1.39 | 01/02/2011 | 13.23 | 25/02/2011 | 5.74 | 6.10 | 5.31 |
Average | 3.68 | 7.79 | |||||
Wind (mph) | 17.90 | 13/02/2011 | 4.87 | 5.18 | 4.51 | ||
Wind Gust (mph) | 23.49 | 05/02/2011 | 7.11 | 7.56 | 6.57 | ||
Hourly Rain (mm) | 8.00 | 26/02/2011 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | ||
Humidity %Rh | 47.00 | 08/02/2011 | 92.00 | 20/02/2011 | 79.88 | 79.96 | 79.79 |
Studio Temp | 4.72 | 01/02/2011 | 24.33 | 24/02/2011 | 13.42 | 13.75 | 13.04 |
Studio Humity %Rh | 33.00 | 27/02/2011 | 60.00 | 19/02/2011 | 49.43 | 49.18 | 49.73 |
Pressure (mB) | 985 | 15/02/2011 | 1028 | 28/02/2011 | 1008 | 1008 | 1008 |
Dew Point | -5.52 | 08/02/2011 | 11.78 | 25/02/2011 | 2.39 | 2.74 | 1.97 |
Wind Chill | -7.34 | 28/02/2011 | 13.23 | 25/02/2011 | 4.04 | 4.18 | 3.88 |
Daily Rain (mm) | 15.00 | 26/02/2011 | 0.72 | 0.68 | 0.75 | ||
Total Rain (mm) | 39 | ||||||
Wind Direction | 177 | 177 | 178 |
March 2011
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -2.69 | 08/03/2011 | 16.23 | 31/03/2011 | 6.29 | 7.41 | 4.97 |
Average | 2.91 | 10.14 | |||||
Wind (mph) | 15.44 | 31/03/2011 | 4.12 | 4.99 | 3.09 | ||
Wind Gust (mph) | 22.15 | 31/03/2011 | 6.08 | 7.32 | 4.61 | ||
Hourly Rain (mm) | 1.00 | 14/03/2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Humidity %Rh | 27.00 | 24/03/2011 | 89.00 | 15/03/2011 | 61.32 | 60.64 | 62.12 |
Studio Temp | 9.42 | 08/03/2011 | 32.64 | 23/03/2011 | 20.60 | 21.60 | 19.43 |
Studio Humity %Rh | 21.00 | 19/03/2011 | 42.00 | 31/03/2011 | 28.95 | 28.67 | 29.27 |
Pressure (mB) | 991 | 13/03/2011 | 1035 | 23/03/2011 | 1016 | 1016 | 1016 |
Dew Point | -11.52 | 07/03/2011 | 11.08 | 31/03/2011 | -1.10 | -0.30 | -2.03 |
Wind Chill | -5.32 | 03/03/2011 | 15.83 | 22/03/2011 | 5.24 | 6.03 | 4.30 |
Daily Rain (mm) | 1.00 | 14/03/2011 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | ||
Total Rain (mm) | 3 | ||||||
Wind Direction | 145 | 154 | 133 |
April 2011
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 3.22 | 13/04/2011 | 26.54 | 24/04/2011 | 12.90 | 14.38 | 11.16 |
Average | 8.29 | 18.83 | |||||
Wind (mph) | 14.09 | 12/04/2011 | 4.56 | 5.36 | 3.62 | ||
Wind Gust (mph) | 16.78 | 12/04/2011 | 6.65 | 7.82 | 5.28 | ||
Hourly Rain (mm) | 1.00 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Humidity %Rh | 18.00 | 24/04/2011 | 75.00 | 02/04/2011 | 39.72 | 39.42 | 40.07 |
Studio Temp | 11.32 | 28/04/2011 | 36.94 | 23/04/2011 | 22.36 | 23.89 | 20.55 |
Studio Humity %Rh | 16.00 | 10/04/2011 | 56.00 | 29/04/2011 | 31.04 | 30.34 | 31.86 |
Pressure (mB) | 1001 | 02/04/2011 | 1022 | 07/04/2011 | 1013 | 1013 | 1013 |
Dew Point | -11.46 | 13/04/2011 | 11.55 | 06/04/2011 | -1.23 | -0.21 | -2.44 |
Wind Chill | 0.19 | 12/04/2011 | 26.54 | 24/04/2011 | 11.94 | 13.21 | 10.45 |
Daily Rain (mm) | 1.00 | 05/04/2011 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ||
Total Rain (mm) | 1 | ||||||
Wind Direction | 165 | 170 | 159 |
May 2011
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 2.92 | 04/05/2011 | 23.83 | 30/05/2011 | 14.28 | 15.51 | 12.83 |
Average | 10.04 | 19.00 | |||||
Wind (mph) | 17.67 | 26/05/2011 | 5.17 | 6.23 | 3.92 | ||
Wind Gust (mph) | 20.13 | 22/05/2011 | 7.78 | 9.15 | 6.15 | ||
Hourly Rain (mm) | 3.00 | 31/05/2011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Humidity %Rh | 17.00 | 24/05/2011 | 63.00 | 31/05/2011 | 35.18 | 34.61 | 35.87 |
Studio Temp | 10.92 | 04/05/2011 | 35.84 | 10/05/2011 | 22.78 | 24.16 | 21.15 |
Studio Humity %Rh | 18.00 | 10/05/2011 | 51.00 | 19/05/2011 | 29.69 | 29.22 | 30.24 |
Pressure (mB) | 997 | 26/05/2011 | 1022 | 25/05/2011 | 1011 | 1011 | 1011 |
Dew Point | -11.09 | 03/05/2011 | 7.13 | 30/05/2011 | -1.48 | -0.75 | -2.34 |
Wind Chill | 2.36 | 02/05/2011 | 23.83 | 30/05/2011 | 13.21 | 14.13 | 12.12 |
Daily Rain (mm) | 7.00 | 31/05/2011 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | ||
Total Rain (mm) | 6 | ||||||
Wind Direction | 183 | 183 | 184 |
June 2011
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 6.52 | 01/06/2011 | 29.04 | 28/06/2011 | 15.52 | 16.69 | 14.12 |
Average | 10.86 | 19.21 | |||||
Wind (mph) | 14.99 | 04/06/2011 | 4.48 | 5.39 | 3.40 | ||
Wind Gust (mph) | 15.88 | 03/06/2011 | 6.92 | 8.11 | 5.49 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 22/06/2011 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | ||
Humidity %Rh | 26.00 | 01/06/2011 | 79.00 | 13/06/2011 | 50.49 | 49.83 | 51.28 |
Studio Temp | 14.53 | 01/06/2011 | 40.95 | 28/06/2011 | 24.23 | 25.64 | 22.55 |
Studio Humity %Rh | 23.00 | 01/06/2011 | 49.00 | 27/06/2011 | 35.07 | 34.18 | 36.15 |
Pressure (mB) | 996 | 07/06/2011 | 1028 | 02/06/2011 | 1009 | 1009 | 1009 |
Dew Point | -3.49 | 12/06/2011 | 15.06 | 27/06/2011 | 4.73 | 5.51 | 3.79 |
Wind Chill | 6.52 | 01/06/2011 | 28.65 | 28/06/2011 | 14.79 | 15.77 | 13.62 |
Daily Rain (mm) | 11.00 | 06/06/2011 | 0.75 | 0.71 | 0.81 | ||
Total Rain (mm) | 28 | ||||||
Wind Direction | 200 | 197 | 202 |
July 2011
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 9.42 | 15/07/2011 | 23.83 | 15/07/2011 | 15.84 | 16.81 | 14.70 |
Average | 12.51 | 19.39 | |||||
Wind (mph) | 16.78 | 16/07/2011 | 4.06 | 4.99 | 2.98 | ||
Wind Gust (mph) | 89.48 | 19/07/2011 | 6.39 | 7.90 | 4.63 | ||
Hourly Rain (mm) | 6.00 | 18/07/2011 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | ||
Humidity %Rh | 24.00 | 02/07/2011 | 88.00 | 19/07/2011 | 51.44 | 51.66 | 51.18 |
Studio Temp | 17.13 | 01/07/2011 | 35.54 | 19/07/2011 | 23.65 | 24.92 | 22.16 |
Studio Humity %Rh | 21.00 | 04/07/2011 | 55.00 | 06/07/2011 | 38.30 | 37.67 | 39.04 |
Pressure (mB) | 985 | 17/07/2011 | 1020 | 01/07/2011 | 1006 | 1006 | 1006 |
Dew Point | -1.25 | 03/07/2011 | 16.61 | 19/07/2011 | 5.24 | 6.10 | 4.24 |
Wind Chill | 6.48 | 23/07/2011 | 23.39 | 15/07/2011 | 15.21 | 15.95 | 14.34 |
Daily Rain (mm) | 11.00 | 18/07/2011 | 0.61 | 0.60 | 0.62 | ||
Total Rain (mm) | 37 | ||||||
Wind Direction | 203 | 218 | 184 |
August 2011
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 9.62 | 19/08/2011 | 27.44 | 03/08/2011 | 16.60 | 17.33 | 15.73 |
Average | 13.66 | 20.01 | |||||
Wind (mph) | 89.48 | 10/08/2011 | 3.48 | 4.65 | 2.10 | ||
Wind Gust (mph) | 89.48 | 10/08/2011 | 4.96 | 6.41 | 3.24 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 11/08/2011 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | ||
Humidity %Rh | 22.00 | 03/08/2011 | 88.00 | 27/08/2011 | 54.42 | 54.55 | 54.28 |
Studio Temp | 17.43 | 07/08/2011 | 41.75 | 21/08/2011 | 27.50 | 28.56 | 26.24 |
Studio Humity %Rh | 17.00 | 09/08/2011 | 65.00 | 06/08/2011 | 32.78 | 31.97 | 33.75 |
Pressure (mB) | 994 | 06/08/2011 | 1019 | 09/08/2011 | 1006 | 1006 | 1006 |
Dew Point | -1.77 | 09/08/2011 | 17.23 | 13/08/2011 | 6.69 | 7.29 | 5.99 |
Wind Chill | -1.62 | 10/08/2011 | 27.44 | 03/08/2011 | 16.12 | 16.63 | 15.51 |
Daily Rain (mm) | 22.00 | 26/08/2011 | 0.85 | 0.78 | 0.94 | ||
Total Rain (mm) | 55 | ||||||
Wind Direction | 195 | 203 | 185 |
September 2011
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 7.42 | 18/09/2011 | 27.24 | 03/09/2011 | 16.26 | 17.63 | 14.65 |
Average | 12.01 | 21.81 | |||||
Wind (mph) | 18.34 | 12/09/2011 | 3.73 | 4.76 | 2.50 | ||
Wind Gust (mph) | 21.92 | 05/09/2011 | 5.97 | 7.31 | 4.38 | ||
Hourly Rain (mm) | 2.00 | 06/09/2011 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | ||
Humidity %Rh | 23.00 | 13/09/2011 | 81.00 | 28/09/2011 | 50.88 | 49.46 | 52.55 |
Studio Temp | 15.43 | 19/09/2011 | 36.54 | 29/09/2011 | 25.27 | 26.49 | 23.84 |
Studio Humity %Rh | 21.00 | 01/09/2011 | 61.00 | 03/09/2011 | 36.10 | 35.32 | 37.02 |
Pressure (mB) | 993 | 12/09/2011 | 1023 | 27/09/2011 | 1006 | 1006 | 1007 |
Dew Point | -2.65 | 22/09/2011 | 15.86 | 29/09/2011 | 5.41 | 6.02 | 4.70 |
Wind Chill | 5.16 | 18/09/2011 | 26.62 | 03/09/2011 | 15.65 | 16.86 | 14.23 |
Daily Rain (mm) | 3.00 | 06/09/2011 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | ||
Total Rain (mm) | 6 | ||||||
Wind Direction | 178 | 183 | 173 |
October 2011
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 0.62 | 20/10/2011 | 29.54 | 02/10/2011 | 12.80 | 13.66 | 11.77 |
Average | 9.44 | 17.34 | |||||
Wind (mph) | 22.37 | 29/10/2011 | 4.12 | 4.75 | 3.37 | ||
Wind Gust (mph) | 30.20 | 30/10/2011 | 6.50 | 7.45 | 5.38 | ||
Hourly Rain (mm) | 7.00 | 09/10/2011 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
Humidity %Rh | 19.00 | 02/10/2011 | 83.00 | 27/10/2011 | 56.28 | 55.27 | 57.48 |
Studio Temp | 9.12 | 20/10/2011 | 35.34 | 02/10/2011 | 20.99 | 21.82 | 20.01 |
Studio Humity %Rh | 20.00 | 02/10/2011 | 66.00 | 09/10/2011 | 39.87 | 38.87 | 41.06 |
Pressure (mB) | 989 | 24/10/2011 | 1026 | 13/10/2011 | 1010 | 1010 | 1010 |
Dew Point | -8.06 | 20/10/2011 | 15.28 | 09/10/2011 | 3.63 | 4.01 | 3.19 |
Wind Chill | -1.10 | 20/10/2011 | 29.54 | 02/10/2011 | 11.87 | 12.63 | 10.97 |
Daily Rain (mm) | 8.00 | 09/10/2011 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | ||
Total Rain (mm) | 16 | ||||||
Wind Direction | 186 | 187 | 184 |
November 2011
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -0.59 | 28/11/2011 | 15.13 | 03/11/2011 | 9.25 | 9.89 | 8.50 |
Average | 6.19 | 11.30 | |||||
Wind (mph) | 17.22 | 29/11/2011 | 3.38 | 3.88 | 2.81 | ||
Wind Gust (mph) | 47.42 | 09/11/2011 | 5.12 | 5.76 | 4.38 | ||
Hourly Rain (mm) | 214.00 | 20/11/2011 | 0.36 | 0.01 | 0.76 | ||
Humidity %Rh | 38.00 | 27/11/2011 | 90.00 | 05/11/2011 | 76.02 | 75.87 | 76.20 |
Studio Temp | 10.32 | 28/11/2011 | 24.93 | 01/11/2011 | 18.57 | 19.11 | 17.94 |
Studio Humity %Rh | 33.00 | 27/11/2011 | 52.00 | 18/11/2011 | 44.18 | 43.74 | 44.69 |
Pressure (mB) | 984 | 04/11/2011 | 1023 | 24/11/2011 | 1010 | 1010 | 1010 |
Dew Point | -8.06 | 28/11/2011 | 12.84 | 04/11/2011 | 5.10 | 5.67 | 4.45 |
Wind Chill | -1.07 | 30/11/2011 | 15.13 | 03/11/2011 | 8.35 | 8.85 | 7.78 |
Daily Rain (mm) | 214.00 | 20/11/2011 | 1.45 | 0.50 | 2.54 | ||
Total Rain (mm) | 232 | ||||||
Wind Direction | 159 | 160 | 157 |
December 2011
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -3.19 | 19/12/2011 | 11.62 | 26/12/2011 | 4.81 | 5.18 | 4.38 |
Average | 2.46 | 7.06 | |||||
Wind (mph) | 27.51 | 26/12/2011 | 6.41 | 6.36 | 6.48 | ||
Wind Gust (mph) | 27.51 | 26/12/2011 | 8.81 | 8.78 | 8.84 | ||
Hourly Rain (mm) | 9.00 | 13/12/2011 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | ||
Humidity %Rh | 40.00 | 07/12/2011 | 93.00 | 20/12/2011 | 75.56 | 75.66 | 75.44 |
Studio Temp | 9.52 | 06/12/2011 | 32.14 | 16/12/2011 | 18.95 | 19.08 | 18.78 |
Studio Humity %Rh | 18.00 | 16/12/2011 | 49.00 | 03/12/2011 | 31.94 | 31.85 | 32.06 |
Pressure (mB) | 972 | 16/12/2011 | 1027 | 27/12/2011 | 1003 | 1003 | 1003 |
Dew Point | -8.20 | 07/12/2011 | 9.27 | 31/12/2011 | 0.66 | 1.01 | 0.24 |
Wind Chill | -7.21 | 18/12/2011 | 10.51 | 26/12/2011 | 2.44 | 2.87 | 1.93 |
Daily Rain (mm) | 14.00 | 16/12/2011 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | ||
Total Rain (mm) | 48 | ||||||
Wind Direction | 218 | 219 | 217 |
Generated by VWS Logger Page Updated: 01/01/2012