2007 Annual
Min |
Date |
Max |
Date |
Ave |
Ave Day |
Ave Night |
|
Temp |
-5.69 |
07/02/2007 |
31.64 |
04/08/2007 |
10.83 |
12.05 |
9.39 |
Average |
7.01 |
15.42 |
|||||
Wind (mph) |
67.11 |
15/02/2007 |
3.03 |
3.58 |
2.38 |
||
Wind Gust (mph) |
96.41 |
07/12/2007 |
5.49 |
6.33 |
4.51 |
||
Hourly Rain (mm) |
19.00 |
03/07/2007 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
||
Humidity %Rh |
25.00 |
02/05/2007 |
98.00 |
07/01/2007 |
71.05 |
69.62 |
72.73 |
Studio Temp |
5.12 |
12/12/2007 |
42.15 |
02/06/2007 |
22.04 |
22.95 |
20.97 |
Studio Humity %Rh |
16.00 |
28/03/2007 |
73.00 |
16/06/2007 |
35.39 |
34.94 |
35.92 |
Pressure (mB) |
971 |
09/12/2007 |
1035 |
13/12/2007 |
1009 |
1009 |
1009 |
Dew Point |
-8.51 |
07/02/2007 |
19.41 |
25/08/2007 |
5.24 |
5.99 |
4.35 |
Wind Chill |
-20.31 |
15/02/2007 |
31.64 |
04/08/2007 |
10.10 |
11.23 |
8.78 |
Daily Rain (mm) |
35.00 |
25/11/2007 |
0.81 |
0.87 |
0.74 |
||
Total Rain (mm) |
503 |
||||||
Wind Direction |
220 |
220 |
219 |
January 2007
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -1.99 | 26/01/2007 | 12.33 | 09/01/2007 | 6.34 | 6.82 | 5.77 |
Average | 3.34 | 8.65 | |||||
Wind (mph) | 53.69 | 04/01/2007 | 4.96 | 5.43 | 4.40 | ||
Wind Gust (mph) | 53.69 | 04/01/2007 | 7.97 | 8.67 | 7.15 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 06/01/2007 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | ||
Humidity %Rh | 47.00 | 23/01/2007 | 98.00 | 07/01/2007 | 77.83 | 77.29 | 78.47 |
Studio Temp | 10.22 | 27/01/2007 | 29.04 | 19/01/2007 | 19.06 | 19.33 | 18.75 |
Studio Humity %Rh | 26.00 | 19/01/2007 | 45.00 | 01/01/2007 | 35.87 | 36.10 | 35.61 |
Pressure (mB) | 976 | 18/01/2007 | 1026 | 27/01/2007 | 1008 | 1008 | 1009 |
Dew Point | -7.17 | 22/01/2007 | 11.46 | 18/01/2007 | 2.61 | 2.95 | 2.22 |
Wind Chill | -7.61 | 05/01/2007 | 12.33 | 20/01/2007 | 4.64 | 4.92 | 4.30 |
Daily Rain (mm) | 12.00 | 06/01/2007 | 0.85 | 0.93 | 0.74 | ||
Total Rain (mm) | 40 | ||||||
Wind Direction | 249 | 245 | 253 |
February 2007
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -5.69 | 07/02/2007 | 15.33 | 17/02/2007 | 5.59 | 6.35 | 4.68 |
Average | 2.97 | 8.93 | |||||
Wind (mph) | 67.11 | 15/02/2007 | 3.14 | 3.15 | 3.12 | ||
Wind Gust (mph) | 67.11 | 15/02/2007 | 5.43 | 5.74 | 5.06 | ||
Hourly Rain (mm) | 3.00 | 25/02/2007 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | ||
Humidity %Rh | 48.00 | 17/02/2007 | 98.00 | 10/02/2007 | 84.42 | 83.73 | 85.23 |
Studio Temp | 6.72 | 06/02/2007 | 29.34 | 03/02/2007 | 17.97 | 18.71 | 17.10 |
Studio Humity %Rh | 23.00 | 03/02/2007 | 45.00 | 11/02/2007 | 36.85 | 36.68 | 37.04 |
Pressure (mB) | 973 | 12/02/2007 | 1034 | 03/02/2007 | 1001 | 1001 | 1002 |
Dew Point | -8.51 | 07/02/2007 | 10.23 | 21/02/2007 | 3.02 | 3.60 | 2.34 |
Wind Chill | -20.31 | 15/02/2007 | 15.33 | 17/02/2007 | 4.62 | 5.48 | 3.61 |
Daily Rain (mm) | 16.00 | 25/02/2007 | 1.63 | 1.83 | 1.40 | ||
Total Rain (mm) | 62 | ||||||
Wind Direction | 239 | 243 | 234 |
March 2007
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -2.69 | 22/03/2007 | 20.33 | 28/03/2007 | 7.52 | 8.89 | 5.91 |
Average | 3.67 | 12.90 | |||||
Wind (mph) | 37.80 | 18/03/2007 | 3.78 | 4.48 | 2.96 | ||
Wind Gust (mph) | 37.80 | 18/03/2007 | 6.55 | 7.57 | 5.34 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 02/03/2007 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | ||
Humidity %Rh | 33.00 | 28/03/2007 | 97.00 | 03/03/2007 | 67.45 | 64.87 | 70.52 |
Studio Temp | 9.12 | 22/03/2007 | 37.14 | 28/03/2007 | 20.71 | 22.19 | 18.96 |
Studio Humity %Rh | 16.00 | 28/03/2007 | 45.00 | 04/03/2007 | 30.60 | 30.00 | 31.31 |
Pressure (mB) | 979 | 01/03/2007 | 1030 | 14/03/2007 | 1009 | 1009 | 1008 |
Dew Point | -7.81 | 22/03/2007 | 10.49 | 06/03/2007 | 1.43 | 2.03 | 0.72 |
Wind Chill | -6.72 | 18/03/2007 | 20.33 | 28/03/2007 | 6.36 | 7.50 | 5.01 |
Daily Rain (mm) | 5.00 | 02/03/2007 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | ||
Total Rain (mm) | 31 | ||||||
Wind Direction | 226 | 224 | 228 |
April 2007
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 0.92 | 04/04/2007 | 28.94 | 15/04/2007 | 12.48 | 14.86 | 9.68 |
Average | 6.67 | 21.29 | |||||
Wind (mph) | 22.37 | 07/04/2007 | 2.75 | 3.52 | 1.85 | ||
Wind Gust (mph) | 47.42 | 10/04/2007 | 4.74 | 5.99 | 3.26 | ||
Hourly Rain (mm) | 1.00 | 09/04/2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Humidity %Rh | 26.00 | 28/04/2007 | 80.00 | 01/04/2007 | 51.45 | 49.24 | 54.06 |
Studio Temp | 12.72 | 09/04/2007 | 37.44 | 15/04/2007 | 23.86 | 25.77 | 21.61 |
Studio Humity %Rh | 17.00 | 02/04/2007 | 51.00 | 26/04/2007 | 28.95 | 28.18 | 29.87 |
Pressure (mB) | 1005 | 25/04/2007 | 1024 | 01/04/2007 | 1016 | 1016 | 1016 |
Dew Point | -6.29 | 05/04/2007 | 11.82 | 15/04/2007 | 2.23 | 3.62 | 0.58 |
Wind Chill | -9.89 | 07/04/2007 | 28.94 | 15/04/2007 | 11.96 | 14.19 | 9.33 |
Daily Rain (mm) | 1.00 | 09/04/2007 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Total Rain (mm) | 2 | ||||||
Wind Direction | 185 | 198 | 171 |
May 2007
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 3.52 | 15/05/2007 | 26.94 | 23/05/2007 | 12.86 | 14.44 | 10.99 |
Average | 8.64 | 17.85 | |||||
Wind (mph) | 17.22 | 19/05/2007 | 2.79 | 3.59 | 1.86 | ||
Wind Gust (mph) | 22.37 | 13/05/2007 | 4.99 | 5.99 | 3.81 | ||
Hourly Rain (mm) | 5.00 | 28/05/2007 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | ||
Humidity %Rh | 25.00 | 02/05/2007 | 98.00 | 28/05/2007 | 68.08 | 66.00 | 70.52 |
Studio Temp | 14.23 | 06/05/2007 | 41.35 | 25/05/2007 | 24.70 | 25.80 | 23.39 |
Studio Humity %Rh | 16.00 | 02/05/2007 | 53.00 | 24/05/2007 | 31.94 | 31.23 | 32.79 |
Pressure (mB) | 986 | 11/05/2007 | 1017 | 23/05/2007 | 1004 | 1004 | 1004 |
Dew Point | -2.29 | 06/05/2007 | 16.68 | 18/05/2007 | 6.44 | 7.36 | 5.35 |
Wind Chill | 2.19 | 02/05/2007 | 26.94 | 23/05/2007 | 12.34 | 13.77 | 10.65 |
Daily Rain (mm) | 29.00 | 28/05/2007 | 1.44 | 1.50 | 1.37 | ||
Total Rain (mm) | 85 | ||||||
Wind Direction | 201 | 197 | 205 |
June 2007
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 6.72 | 28/06/2007 | 28.34 | 09/06/2007 | 16.05 | 17.54 | 14.28 |
Average | 11.80 | 20.86 | |||||
Wind (mph) | 14.09 | 24/06/2007 | 2.55 | 3.34 | 1.61 | ||
Wind Gust (mph) | 15.88 | 26/06/2007 | 4.84 | 5.78 | 3.72 | ||
Hourly Rain (mm) | 8.00 | 25/06/2007 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | ||
Humidity %Rh | 36.00 | 02/06/2007 | 95.00 | 09/06/2007 | 70.18 | 67.74 | 73.08 |
Studio Temp | 14.03 | 15/06/2007 | 42.15 | 02/06/2007 | 26.54 | 27.77 | 25.08 |
Studio Humity %Rh | 16.00 | 02/06/2007 | 73.00 | 16/06/2007 | 35.92 | 34.65 | 37.43 |
Pressure (mB) | 990 | 25/06/2007 | 1019 | 02/06/2007 | 1005 | 1005 | 1005 |
Dew Point | 3.49 | 28/06/2007 | 19.25 | 09/06/2007 | 10.23 | 11.00 | 9.31 |
Wind Chill | 4.97 | 26/06/2007 | 28.34 | 09/06/2007 | 15.73 | 17.10 | 14.10 |
Daily Rain (mm) | 15.00 | 25/06/2007 | 1.10 | 1.20 | 0.99 | ||
Total Rain (mm) | 63 | ||||||
Wind Direction | 211 | 212 | 210 |
July 2007
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 8.72 | 31/07/2007 | 25.44 | 16/07/2007 | 16.72 | 18.21 | 14.97 |
Average | 12.57 | 21.66 | |||||
Wind (mph) | 31.32 | 06/07/2007 | 2.79 | 3.70 | 1.72 | ||
Wind Gust (mph) | 31.32 | 06/07/2007 | 5.76 | 7.11 | 4.19 | ||
Hourly Rain (mm) | 19.00 | 03/07/2007 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | ||
Humidity %Rh | 35.00 | 28/07/2007 | 98.00 | 04/07/2007 | 65.51 | 63.21 | 68.21 |
Studio Temp | 18.03 | 30/07/2007 | 39.35 | 28/07/2007 | 26.71 | 27.85 | 25.37 |
Studio Humity %Rh | 17.00 | 28/07/2007 | 55.00 | 26/07/2007 | 35.50 | 34.51 | 36.66 |
Pressure (mB) | 989 | 23/07/2007 | 1015 | 30/07/2007 | 1004 | 1004 | 1004 |
Dew Point | 1.28 | 31/07/2007 | 17.40 | 05/07/2007 | 9.74 | 10.53 | 8.82 |
Wind Chill | 6.71 | 06/07/2007 | 25.14 | 27/07/2007 | 16.31 | 17.65 | 14.74 |
Daily Rain (mm) | 29.00 | 03/07/2007 | 0.76 | 0.64 | 0.91 | ||
Total Rain (mm) | 65 | ||||||
Wind Direction | 229 | 234 | 223 |
August 2007
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 9.52 | 17/08/2007 | 31.64 | 04/08/2007 | 17.35 | 18.80 | 15.64 |
Average | 12.49 | 21.92 | |||||
Wind (mph) | 15.88 | 22/08/2007 | 2.46 | 3.14 | 1.65 | ||
Wind Gust (mph) | 17.67 | 22/08/2007 | 4.95 | 6.08 | 3.63 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 20/08/2007 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | ||
Humidity %Rh | 30.00 | 03/08/2007 | 98.00 | 21/08/2007 | 61.60 | 60.73 | 62.62 |
Studio Temp | 18.93 | 07/08/2007 | 38.65 | 07/08/2007 | 26.82 | 27.65 | 25.84 |
Studio Humity %Rh | 18.00 | 01/08/2007 | 56.00 | 22/08/2007 | 35.32 | 34.67 | 36.08 |
Pressure (mB) | 988 | 14/08/2007 | 1022 | 25/08/2007 | 1006 | 1006 | 1006 |
Dew Point | 0.76 | 07/08/2007 | 19.41 | 25/08/2007 | 8.96 | 9.97 | 7.78 |
Wind Chill | 8.47 | 16/08/2007 | 31.64 | 04/08/2007 | 17.03 | 18.41 | 15.40 |
Daily Rain (mm) | 12.00 | 20/08/2007 | 0.95 | 1.03 | 0.86 | ||
Total Rain (mm) | 34 | ||||||
Wind Direction | 230 | 226 | 235 |
September 2007
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 5.22 | 30/09/2007 | 25.94 | 05/09/2007 | 14.71 | 16.17 | 12.99 |
Average | 10.55 | 20.22 | |||||
Wind (mph) | 12.53 | 19/09/2007 | 2.15 | 2.82 | 1.36 | ||
Wind Gust (mph) | 17.22 | 21/09/2007 | 4.80 | 6.05 | 3.33 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 25/09/2007 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | ||
Humidity %Rh | 34.00 | 10/09/2007 | 96.00 | 29/09/2007 | 62.43 | 61.05 | 64.06 |
Studio Temp | 15.33 | 30/09/2007 | 38.14 | 08/09/2007 | 24.52 | 25.73 | 23.10 |
Studio Humity %Rh | 19.00 | 04/09/2007 | 50.00 | 23/09/2007 | 35.10 | 34.24 | 36.11 |
Pressure (mB) | 997 | 24/09/2007 | 1026 | 06/09/2007 | 1013 | 1013 | 1013 |
Dew Point | -4.68 | 18/09/2007 | 14.89 | 29/09/2007 | 7.12 | 8.06 | 6.01 |
Wind Chill | 3.45 | 26/09/2007 | 25.94 | 05/09/2007 | 14.43 | 15.79 | 12.82 |
Daily Rain (mm) | 7.00 | 28/09/2007 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | ||
Total Rain (mm) | 25 | ||||||
Wind Direction | 234 | 234 | 236 |
October 2007
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 1.02 | 21/10/2007 | 20.23 | 04/10/2007 | 10.67 | 11.73 | 9.43 |
Average | 7.17 | 14.91 | |||||
Wind (mph) | 14.09 | 28/10/2007 | 1.53 | 2.06 | 0.92 | ||
Wind Gust (mph) | 14.09 | 24/10/2007 | 3.14 | 4.06 | 2.06 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 09/10/2007 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||
Humidity %Rh | 45.00 | 04/10/2007 | 97.00 | 10/10/2007 | 77.60 | 76.61 | 78.76 |
Studio Temp | 10.42 | 21/10/2007 | 32.34 | 05/10/2007 | 21.58 | 22.13 | 20.94 |
Studio Humity %Rh | 22.00 | 04/10/2007 | 51.00 | 28/10/2007 | 38.38 | 38.46 | 38.28 |
Pressure (mB) | 1004 | 17/10/2007 | 1031 | 20/10/2007 | 1017 | 1017 | 1017 |
Dew Point | -2.75 | 22/10/2007 | 16.01 | 14/10/2007 | 6.74 | 7.51 | 5.83 |
Wind Chill | 1.02 | 21/10/2007 | 19.15 | 04/10/2007 | 10.45 | 11.44 | 9.29 |
Daily Rain (mm) | 24.00 | 09/10/2007 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | ||
Total Rain (mm) | 30 | ||||||
Wind Direction | 183 | 187 | 179 |
November 2007
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -2.69 | 16/11/2007 | 16.73 | 01/11/2007 | 6.45 | 7.27 | 5.49 |
Average | 3.32 | 9.85 | |||||
Wind (mph) | 15.44 | 07/11/2007 | 3.05 | 3.35 | 2.71 | ||
Wind Gust (mph) | 22.15 | 18/11/2007 | 5.65 | 6.03 | 5.21 | ||
Hourly Rain (mm) | 3.00 | 08/11/2007 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | ||
Humidity %Rh | 40.00 | 09/11/2007 | 98.00 | 21/11/2007 | 80.96 | 80.63 | 81.35 |
Studio Temp | 7.42 | 16/11/2007 | 29.64 | 02/11/2007 | 17.30 | 17.56 | 16.99 |
Studio Humity %Rh | 20.00 | 17/11/2007 | 59.00 | 25/11/2007 | 40.11 | 40.37 | 39.81 |
Pressure (mB) | 989 | 30/11/2007 | 1027 | 02/11/2007 | 1012 | 1012 | 1012 |
Dew Point | -6.74 | 09/11/2007 | 12.82 | 02/11/2007 | 3.26 | 3.95 | 2.45 |
Wind Chill | -5.57 | 09/11/2007 | 15.89 | 01/11/2007 | 5.58 | 6.30 | 4.74 |
Daily Rain (mm) | 145.00 | 25/11/2007 | 0.85 | 1.18 | 0.47 | ||
Total Rain (mm) | 33 | ||||||
Wind Direction | 260 | 260 | 261 |
December 2007
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -2.99 | 12/12/2007 | 13.03 | 06/12/2007 | 4.76 | 5.15 | 4.29 |
Average | 2.15 | 7.29 | |||||
Wind (mph) | 15.88 | 07/12/2007 | 4.30 | 4.28 | 4.33 | ||
Wind Gust (mph) | 96.41 | 07/12/2007 | 7.04 | 6.92 | 7.20 | ||
Hourly Rain (mm) | 3.00 | 08/12/2007 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | ||
Humidity %Rh | 50.00 | 15/12/2007 | 97.00 | 12/12/2007 | 83.00 | 82.46 | 83.65 |
Studio Temp | 5.12 | 12/12/2007 | 27.04 | 14/12/2007 | 15.81 | 15.98 | 15.62 |
Studio Humity %Rh | 21.00 | 14/12/2007 | 54.00 | 06/12/2007 | 40.22 | 40.21 | 40.24 |
Pressure (mB) | 971 | 09/12/2007 | 1035 | 13/12/2007 | 1013 | 1013 | 1012 |
Dew Point | -6.11 | 20/12/2007 | 12.14 | 06/12/2007 | 2.00 | 2.27 | 1.67 |
Wind Chill | -5.19 | 11/12/2007 | 13.03 | 06/12/2007 | 3.41 | 3.82 | 2.93 |
Daily Rain (mm) | 6.00 | 08/12/2007 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | ||
Total Rain (mm) | 33 | ||||||
Wind Direction | 196 | 193 | 199 |
Generated by VWS Logger Page Updated: 01/01/2008