2006 Annual
Min |
Date |
Max |
Date |
Ave |
Ave Day |
Ave Night |
|
Temp |
-4.39 |
04/03/2006 |
34.64 |
28/07/2006 |
11.10 |
12.25 |
9.75 |
Average |
7.60 |
15.39 |
|||||
Wind (mph) |
97.75 |
15/11/2006 |
3.11 |
3.70 |
2.42 |
||
Wind Gust (mph) |
97.75 |
15/11/2006 |
5.46 |
6.32 |
4.44 |
||
Hourly Rain (mm) |
12.49 |
13/08/2006 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
||
Humidity %Rh |
23.00 |
03/07/2006 |
98.00 |
01/01/2006 |
71.42 |
69.42 |
73.78 |
Studio Temp |
7.52 |
10/12/2006 |
42.65 |
21/07/2006 |
22.92 |
23.53 |
22.20 |
Studio Humity %Rh |
15.00 |
22/04/2006 |
65.00 |
24/09/2006 |
34.12 |
33.68 |
34.63 |
Pressure (mB) |
972 |
23/11/2006 |
1051 |
28/10/2006 |
1011 |
1011 |
1011 |
Dew Point |
-12.19 |
03/03/2006 |
19.04 |
09/05/2006 |
5.52 |
6.04 |
4.90 |
Wind Chill |
-13.00 |
13/01/2006 |
34.64 |
28/07/2006 |
10.44 |
11.47 |
9.21 |
Daily Rain (mm) |
25.00 |
13/08/2006 |
0.72 |
0.79 |
0.64 |
||
Total Rain (mm) |
475 |
||||||
Wind Direction |
204 |
207 |
200 |
January 2006
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -3.79 | 24/01/2006 | 10.12 | 21/01/2006 | 3.78 | 4.23 | 3.24 |
Average | 1.71 | 6.00 | |||||
Wind (mph) | 51.23 | 13/01/2006 | 3.06 | 3.55 | 2.48 | ||
Wind Gust (mph) | 51.23 | 13/01/2006 | 5.63 | 6.20 | 4.96 | ||
Hourly Rain (mm) | 1.00 | 03/01/2006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Humidity %Rh | 41.00 | 28/01/2006 | 98.00 | 01/01/2006 | 79.76 | 78.85 | 80.82 |
Studio Temp | 11.12 | 29/01/2006 | 22.53 | 23/01/2006 | 16.94 | 16.71 | 17.21 |
Studio Humity %Rh | 25.00 | 25/01/2006 | 44.00 | 14/01/2006 | 35.18 | 35.36 | 34.97 |
Pressure (mB) | 991 | 01/01/2006 | 1036 | 22/01/2006 | 1021 | 1021 | 1021 |
Dew Point | -7.86 | 24/01/2006 | 9.47 | 19/01/2006 | 0.42 | 0.65 | 0.14 |
Wind Chill | -13.00 | 13/01/2006 | 10.12 | 21/01/2006 | 2.98 | 3.28 | 2.64 |
Daily Rain (mm) | 2.00 | 07/01/2006 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | ||
Total Rain (mm) | 8 | ||||||
Wind Direction | 166 | 165 | 168 |
February 2006
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -1.39 | 11/02/2006 | 10.72 | 15/02/2006 | 3.55 | 4.07 | 2.94 |
Average | 1.54 | 6.27 | |||||
Wind (mph) | 19.24 | 21/02/2006 | 3.16 | 3.39 | 2.89 | ||
Wind Gust (mph) | 20.58 | 05/02/2006 | 6.28 | 6.69 | 5.80 | ||
Hourly Rain (mm) | 3.00 | 15/02/2006 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | ||
Humidity %Rh | 43.00 | 26/02/2006 | 98.00 | 15/02/2006 | 75.03 | 73.53 | 76.80 |
Studio Temp | 12.82 | 25/02/2006 | 25.84 | 03/02/2006 | 17.87 | 17.58 | 18.22 |
Studio Humity %Rh | 22.00 | 03/02/2006 | 39.00 | 13/02/2006 | 31.31 | 31.41 | 31.20 |
Pressure (mB) | 979 | 17/02/2006 | 1030 | 04/02/2006 | 1013 | 1013 | 1013 |
Dew Point | -9.47 | 28/02/2006 | 8.62 | 15/02/2006 | -0.68 | -0.52 | -0.88 |
Wind Chill | -10.28 | 24/02/2006 | 10.52 | 18/02/2006 | 2.42 | 2.86 | 1.90 |
Daily Rain (mm) | 9.00 | 12/02/2006 | 0.68 | 0.76 | 0.59 | ||
Total Rain (mm) | 30 | ||||||
Wind Direction | 224 | 228 | 219 |
March 2006
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -4.39 | 04/03/2006 | 16.53 | 31/03/2006 | 4.34 | 5.45 | 3.02 |
Average | 1.52 | 8.27 | |||||
Wind (mph) | 95.52 | 24/03/2006 | 4.12 | 4.67 | 3.47 | ||
Wind Gust (mph) | 95.52 | 24/03/2006 | 7.02 | 8.04 | 5.82 | ||
Hourly Rain (mm) | 2.00 | 08/03/2006 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ||
Humidity %Rh | 36.00 | 06/03/2006 | 97.00 | 09/03/2006 | 65.47 | 63.24 | 68.12 |
Studio Temp | 8.92 | 13/03/2006 | 31.24 | 30/03/2006 | 18.16 | 18.29 | 18.02 |
Studio Humity %Rh | 23.00 | 02/03/2006 | 51.00 | 26/03/2006 | 29.49 | 29.54 | 29.44 |
Pressure (mB) | 990 | 08/03/2006 | 1030 | 12/03/2006 | 1007 | 1007 | 1007 |
Dew Point | -12.19 | 03/03/2006 | 10.39 | 27/03/2006 | -1.96 | -1.47 | -2.55 |
Wind Chill | -11.87 | 24/03/2006 | 15.03 | 31/03/2006 | 3.01 | 3.87 | 2.00 |
Daily Rain (mm) | 7.00 | 08/03/2006 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | ||
Total Rain (mm) | 25 | ||||||
Wind Direction | 181 | 178 | 185 |
April 2006
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -1.39 | 05/04/2006 | 19.33 | 26/04/2006 | 8.98 | 10.48 | 7.22 |
Average | 4.80 | 14.41 | |||||
Wind (mph) | 14.99 | 01/04/2006 | 3.01 | 3.82 | 2.05 | ||
Wind Gust (mph) | 44.74 | 14/04/2006 | 6.03 | 7.13 | 4.74 | ||
Hourly Rain (mm) | 3.00 | 21/04/2006 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Humidity %Rh | 34.00 | 06/04/2006 | 95.00 | 24/04/2006 | 62.14 | 59.39 | 65.40 |
Studio Temp | 17.23 | 05/04/2006 | 39.85 | 22/04/2006 | 25.20 | 26.30 | 23.90 |
Studio Humity %Rh | 15.00 | 22/04/2006 | 35.00 | 15/04/2006 | 24.93 | 24.48 | 25.47 |
Pressure (mB) | 1000 | 01/04/2006 | 1024 | 27/04/2006 | 1012 | 1012 | 1011 |
Dew Point | -8.13 | 06/04/2006 | 10.60 | 25/04/2006 | 1.62 | 2.27 | 0.85 |
Wind Chill | -2.76 | 04/04/2006 | 19.33 | 26/04/2006 | 8.38 | 9.65 | 6.88 |
Daily Rain (mm) | 4.00 | 02/04/2006 | 0.27 | 0.23 | 0.32 | ||
Total Rain (mm) | 21 | ||||||
Wind Direction | 235 | 238 | 232 |
May 2006
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 2.92 | 02/05/2006 | 26.44 | 11/05/2006 | 12.57 | 14.05 | 10.83 |
Average | 8.71 | 17.61 | |||||
Wind (mph) | 46.98 | 01/05/2006 | 3.05 | 3.70 | 2.28 | ||
Wind Gust (mph) | 46.98 | 01/05/2006 | 5.06 | 6.06 | 3.88 | ||
Hourly Rain (mm) | 6.00 | 13/05/2006 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | ||
Humidity %Rh | 35.00 | 12/05/2006 | 98.00 | 08/05/2006 | 72.41 | 69.51 | 75.83 |
Studio Temp | 17.03 | 02/05/2006 | 38.85 | 11/05/2006 | 25.01 | 25.99 | 23.86 |
Studio Humity %Rh | 17.00 | 11/05/2006 | 51.00 | 19/05/2006 | 32.01 | 31.39 | 32.73 |
Pressure (mB) | 985 | 20/05/2006 | 1025 | 31/05/2006 | 1010 | 1010 | 1010 |
Dew Point | -0.57 | 02/05/2006 | 19.04 | 09/05/2006 | 7.30 | 7.98 | 6.48 |
Wind Chill | -4.98 | 31/05/2006 | 26.44 | 11/05/2006 | 12.00 | 13.35 | 10.40 |
Daily Rain (mm) | 12.00 | 07/05/2006 | 1.32 | 1.40 | 1.23 | ||
Total Rain (mm) | 84 | ||||||
Wind Direction | 209 | 215 | 203 |
June 2006
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 3.32 | 01/06/2006 | 30.24 | 11/06/2006 | 16.75 | 18.86 | 14.24 |
Average | 11.57 | 23.40 | |||||
Wind (mph) | 47.42 | 25/06/2006 | 2.91 | 3.46 | 2.26 | ||
Wind Gust (mph) | 92.16 | 21/06/2006 | 4.47 | 5.55 | 3.19 | ||
Hourly Rain (mm) | 1.00 | 01/06/2006 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||
Humidity %Rh | 29.00 | 03/06/2006 | 94.00 | 27/06/2006 | 56.51 | 52.83 | 60.89 |
Studio Temp | 19.33 | 01/06/2006 | 39.35 | 16/06/2006 | 27.36 | 28.59 | 25.90 |
Studio Humity %Rh | 18.00 | 03/06/2006 | 48.00 | 26/06/2006 | 29.92 | 28.96 | 31.06 |
Pressure (mB) | 1005 | 21/06/2006 | 1029 | 02/06/2006 | 1018 | 1018 | 1018 |
Dew Point | -0.54 | 01/06/2006 | 16.10 | 13/06/2006 | 7.35 | 8.14 | 6.41 |
Wind Chill | 0.76 | 26/06/2006 | 30.24 | 11/06/2006 | 16.38 | 18.47 | 13.90 |
Daily Rain (mm) | 12.00 | 26/06/2006 | 0.35 | 0.41 | 0.29 | ||
Total Rain (mm) | 11 | ||||||
Wind Direction | 162 | 172 | 150 |
July 2006
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 10.62 | 14/07/2006 | 34.64 | 28/07/2006 | 21.90 | 24.18 | 19.20 |
Average | 16.25 | 29.02 | |||||
Wind (mph) | 89.48 | 21/07/2006 | 3.40 | 4.95 | 1.55 | ||
Wind Gust (mph) | 89.48 | 13/07/2006 | 5.38 | 7.34 | 3.05 | ||
Hourly Rain (mm) | 2.00 | 31/07/2006 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
Humidity %Rh | 23.00 | 03/07/2006 | 82.00 | 12/07/2006 | 48.29 | 44.89 | 52.32 |
Studio Temp | 17.13 | 29/07/2006 | 42.65 | 21/07/2006 | 29.34 | 30.88 | 27.52 |
Studio Humity %Rh | 16.00 | 02/07/2006 | 52.00 | 30/07/2006 | 31.07 | 29.10 | 33.42 |
Pressure (mB) | 1004 | 31/07/2006 | 1030 | 14/07/2006 | 1016 | 1016 | 1016 |
Dew Point | 3.30 | 13/07/2006 | 16.97 | 23/07/2006 | 9.71 | 10.53 | 8.75 |
Wind Chill | 9.72 | 03/07/2006 | 34.64 | 28/07/2006 | 21.71 | 23.92 | 19.10 |
Daily Rain (mm) | 3.00 | 31/07/2006 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | ||
Total Rain (mm) | 6 | ||||||
Wind Direction | 152 | 162 | 140 |
August 2006
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 9.32 | 29/08/2006 | 28.04 | 06/08/2006 | 16.05 | 17.21 | 14.69 |
Average | 12.56 | 20.11 | |||||
Wind (mph) | 47.65 | 02/08/2006 | 2.31 | 3.05 | 1.42 | ||
Wind Gust (mph) | 47.65 | 02/08/2006 | 4.30 | 5.36 | 3.04 | ||
Hourly Rain (mm) | 12.49 | 13/08/2006 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | ||
Humidity %Rh | 35.00 | 05/08/2006 | 98.00 | 14/08/2006 | 74.59 | 72.88 | 76.61 |
Studio Temp | 17.23 | 18/08/2006 | 36.94 | 08/08/2006 | 27.97 | 28.84 | 26.94 |
Studio Humity %Rh | 20.00 | 08/08/2006 | 50.00 | 07/08/2006 | 32.85 | 32.00 | 33.85 |
Pressure (mB) | 993 | 18/08/2006 | 1021 | 07/08/2006 | 1006 | 1006 | 1006 |
Dew Point | 4.31 | 10/08/2006 | 17.71 | 18/08/2006 | 11.13 | 11.76 | 10.38 |
Wind Chill | 2.84 | 02/08/2006 | 28.04 | 06/08/2006 | 15.75 | 16.79 | 14.53 |
Daily Rain (mm) | 25.00 | 13/08/2006 | 2.28 | 2.84 | 1.61 | ||
Total Rain (mm) | 119 | ||||||
Wind Direction | 248 | 253 | 242 |
September 2006
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 9.32 | 08/09/2006 | 29.74 | 06/09/2006 | 17.69 | 18.91 | 16.25 |
Average | 14.02 | 22.81 | |||||
Wind (mph) | 92.16 | 13/09/2006 | 2.05 | 2.58 | 1.42 | ||
Wind Gust (mph) | 92.16 | 13/09/2006 | 4.05 | 4.98 | 2.96 | ||
Hourly Rain (mm) | 8.00 | 13/09/2006 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | ||
Humidity %Rh | 33.00 | 10/09/2006 | 97.00 | 26/09/2006 | 70.04 | 67.71 | 72.78 |
Studio Temp | 18.53 | 20/09/2006 | 39.55 | 10/09/2006 | 26.65 | 27.32 | 25.86 |
Studio Humity %Rh | 18.00 | 10/09/2006 | 65.00 | 24/09/2006 | 40.84 | 39.82 | 42.03 |
Pressure (mB) | 996 | 14/09/2006 | 1025 | 08/09/2006 | 1006 | 1006 | 1006 |
Dew Point | 1.94 | 08/09/2006 | 18.82 | 03/09/2006 | 11.71 | 12.22 | 11.11 |
Wind Chill | 9.32 | 08/09/2006 | 29.74 | 06/09/2006 | 17.51 | 18.67 | 16.14 |
Daily Rain (mm) | 18.00 | 25/09/2006 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | ||
Total Rain (mm) | 37 | ||||||
Wind Direction | 208 | 215 | 200 |
October 2006
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 5.12 | 31/10/2006 | 20.33 | 09/10/2006 | 13.29 | 14.04 | 12.41 |
Average | 10.08 | 16.97 | |||||
Wind (mph) | 17.67 | 25/10/2006 | 2.97 | 3.61 | 2.22 | ||
Wind Gust (mph) | 21.48 | 31/10/2006 | 5.47 | 6.38 | 4.38 | ||
Hourly Rain (mm) | 7.00 | 06/10/2006 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | ||
Humidity %Rh | 44.00 | 04/10/2006 | 98.00 | 24/10/2006 | 82.35 | 80.60 | 84.41 |
Studio Temp | 15.13 | 25/10/2006 | 32.64 | 29/10/2006 | 22.92 | 23.26 | 22.52 |
Studio Humity %Rh | 26.00 | 04/10/2006 | 63.00 | 26/10/2006 | 43.93 | 44.13 | 43.69 |
Pressure (mB) | 977 | 24/10/2006 | 1051 | 28/10/2006 | 1006 | 1006 | 1006 |
Dew Point | -0.76 | 31/10/2006 | 16.84 | 26/10/2006 | 10.18 | 10.52 | 9.77 |
Wind Chill | 1.65 | 31/10/2006 | 20.33 | 09/10/2006 | 12.77 | 13.35 | 12.09 |
Daily Rain (mm) | 13.00 | 06/10/2006 | 0.94 | 0.89 | 1.00 | ||
Total Rain (mm) | 65 | ||||||
Wind Direction | 200 | 200 | 200 |
November 2006
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -0.29 | 04/11/2006 | 14.93 | 06/11/2006 | 7.87 | 8.67 | 6.90 |
Average | 4.32 | 11.03 | |||||
Wind (mph) | 97.75 | 15/11/2006 | 3.62 | 4.08 | 3.06 | ||
Wind Gust (mph) | 97.75 | 15/11/2006 | 6.55 | 7.00 | 6.01 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 17/11/2006 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
Humidity %Rh | 50.00 | 09/11/2006 | 98.00 | 23/11/2006 | 83.29 | 82.16 | 84.65 |
Studio Temp | 10.62 | 04/11/2006 | 30.54 | 03/11/2006 | 19.41 | 19.96 | 18.75 |
Studio Humity %Rh | 24.00 | 03/11/2006 | 55.00 | 28/11/2006 | 39.24 | 39.15 | 39.34 |
Pressure (mB) | 972 | 23/11/2006 | 1051 | 01/11/2006 | 1009 | 1009 | 1008 |
Dew Point | -3.68 | 04/11/2006 | 12.41 | 15/11/2006 | 5.10 | 5.66 | 4.44 |
Wind Chill | -2.03 | 01/11/2006 | 14.93 | 06/11/2006 | 7.02 | 7.68 | 6.22 |
Daily Rain (mm) | 8.00 | 17/11/2006 | 0.73 | 0.70 | 0.77 | ||
Total Rain (mm) | 37 | ||||||
Wind Direction | 242 | 242 | 242 |
December 2006
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -2.39 | 21/12/2006 | 13.03 | 04/12/2006 | 5.90 | 6.27 | 5.45 |
Average | 3.71 | 8.20 | |||||
Wind (mph) | 20.58 | 30/12/2006 | 3.73 | 3.55 | 3.94 | ||
Wind Gust (mph) | 40.27 | 04/12/2006 | 5.34 | 5.07 | 5.66 | ||
Hourly Rain (mm) | 2.00 | 03/12/2006 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | ||
Humidity %Rh | 54.00 | 06/12/2006 | 98.00 | 02/12/2006 | 87.05 | 87.35 | 86.69 |
Studio Temp | 7.52 | 10/12/2006 | 27.04 | 29/12/2006 | 17.89 | 18.30 | 17.39 |
Studio Humity %Rh | 30.00 | 29/12/2006 | 50.00 | 02/12/2006 | 38.35 | 38.56 | 38.10 |
Pressure (mB) | 977 | 08/12/2006 | 1038 | 21/12/2006 | 1012 | 1012 | 1012 |
Dew Point | -3.08 | 21/12/2006 | 11.38 | 04/12/2006 | 3.81 | 4.23 | 3.32 |
Wind Chill | -5.74 | 23/12/2006 | 13.03 | 05/12/2006 | 4.73 | 5.19 | 4.18 |
Daily Rain (mm) | 7.00 | 07/12/2006 | 0.71 | 0.80 | 0.59 | ||
Total Rain (mm) | 32 | ||||||
Wind Direction | 220 | 222 | 217 |
Generated by VWS Logger Page Updated: 01/01/2007