2005 Annual
Min |
Date |
Max |
Date |
Ave |
Ave Day |
Ave Night |
|
Temp |
-3.99 |
04/03/2005 |
32.94 |
23/06/2005 |
11.59 |
12.66 |
10.34 |
Average |
7.87 |
15.36 |
|||||
Wind (mph) |
91.71 |
21/12/2005 |
2.84 |
3.41 |
2.17 |
||
Wind Gust (mph) |
91.71 |
21/12/2005 |
5.27 |
6.13 |
4.27 |
||
Hourly Rain (mm) |
21.00 |
04/07/2005 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
||
Humidity %Rh |
29.00 |
23/06/2005 |
98.00 |
11/01/2005 |
73.93 |
72.11 |
76.06 |
Studio Temp |
6.12 |
25/12/2005 |
38.65 |
17/07/2005 |
24.72 |
25.13 |
24.23 |
Studio Humity %Rh |
18.00 |
21/04/2005 |
54.00 |
25/12/2005 |
31.66 |
31.23 |
32.17 |
Pressure (mB) |
940 |
28/03/2005 |
1055 |
12/07/2005 |
1013 |
1013 |
1013 |
Dew Point |
-8.66 |
06/03/2005 |
20.04 |
10/09/2005 |
6.61 |
7.14 |
5.99 |
Wind Chill |
-10.94 |
25/11/2005 |
32.94 |
23/06/2005 |
11.02 |
12.00 |
9.88 |
Daily Rain (mm) |
35.00 |
10/09/2005 |
0.47 |
0.47 |
0.48 |
||
Total Rain (mm) |
204 |
||||||
Wind Direction |
221 |
223 |
218 |
January 2005
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -0.99 | 14/01/2005 | 13.63 | 07/01/2005 | 6.31 | 6.76 | 5.78 |
Average | 3.78 | 9.27 | |||||
Wind (mph) | 25.28 | 20/01/2005 | 4.46 | 4.69 | 4.18 | ||
Wind Gust (mph) | 26.17 | 08/01/2005 | 8.07 | 8.47 | 7.60 | ||
Hourly Rain (mm) | 2.00 | 17/01/2005 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Humidity %Rh | 47.00 | 08/01/2005 | 98.00 | 11/01/2005 | 78.85 | 77.91 | 79.95 |
Studio Temp | 10.92 | 12/01/2005 | 26.44 | 31/01/2005 | 20.05 | 19.67 | 20.49 |
Studio Humity %Rh | 28.00 | 08/01/2005 | 43.00 | 01/01/2005 | 33.82 | 33.76 | 33.89 |
Pressure (mB) | 988 | 18/01/2005 | 1028 | 26/01/2005 | 1014 | 1014 | 1014 |
Dew Point | -4.54 | 14/01/2005 | 11.60 | 11/01/2005 | 2.74 | 2.98 | 2.46 |
Wind Chill | -4.58 | 18/01/2005 | 12.82 | 20/01/2005 | 4.95 | 5.35 | 4.49 |
Daily Rain (mm) | 3.00 | 17/01/2005 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | ||
Total Rain (mm) | 20 | ||||||
Wind Direction | 259 | 257 | 261 |
February 2005
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -1.19 | 23/02/2005 | 11.92 | 12/02/2005 | 4.48 | 4.99 | 3.85 |
Average | 2.29 | 6.89 | |||||
Wind (mph) | 19.69 | 12/02/2005 | 3.26 | 3.48 | 2.99 | ||
Wind Gust (mph) | 24.83 | 12/02/2005 | 6.05 | 6.55 | 5.44 | ||
Hourly Rain (mm) | 2.00 | 10/02/2005 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | ||
Humidity %Rh | 48.00 | 28/02/2005 | 98.00 | 07/02/2005 | 83.35 | 81.52 | 85.58 |
Studio Temp | 13.02 | 20/02/2005 | 29.54 | 26/02/2005 | 20.91 | 20.63 | 21.24 |
Studio Humity %Rh | 20.00 | 28/02/2005 | 37.00 | 12/02/2005 | 30.31 | 30.14 | 30.51 |
Pressure (mB) | 944 | 23/02/2005 | 1029 | 01/02/2005 | 1013 | 1013 | 1014 |
Dew Point | -7.45 | 27/02/2005 | 11.22 | 12/02/2005 | 1.76 | 1.91 | 1.58 |
Wind Chill | -7.40 | 13/02/2005 | 11.62 | 12/02/2005 | 3.46 | 4.02 | 2.79 |
Daily Rain (mm) | 7.00 | 24/02/2005 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | ||
Total Rain (mm) | 34 | ||||||
Wind Direction | 237 | 231 | 244 |
March 2005
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -3.99 | 04/03/2005 | 20.73 | 18/03/2005 | 7.42 | 8.34 | 6.34 |
Average | 4.74 | 10.39 | |||||
Wind (mph) | 16.78 | 11/03/2005 | 3.26 | 3.96 | 2.44 | ||
Wind Gust (mph) | 21.03 | 17/03/2005 | 6.01 | 6.98 | 4.87 | ||
Hourly Rain (mm) | 3.00 | 01/03/2005 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | ||
Humidity %Rh | 39.00 | 14/03/2005 | 98.00 | 02/03/2005 | 78.93 | 76.86 | 81.34 |
Studio Temp | 15.13 | 01/03/2005 | 35.14 | 18/03/2005 | 23.68 | 23.77 | 23.57 |
Studio Humity %Rh | 21.00 | 03/03/2005 | 37.00 | 30/03/2005 | 28.03 | 27.98 | 28.09 |
Pressure (mB) | 940 | 28/03/2005 | 1026 | 09/03/2005 | 1009 | 1009 | 1009 |
Dew Point | -8.66 | 06/03/2005 | 12.31 | 22/03/2005 | 3.72 | 4.15 | 3.22 |
Wind Chill | -8.49 | 03/03/2005 | 20.73 | 18/03/2005 | 6.65 | 7.35 | 5.84 |
Daily Rain (mm) | 8.00 | 01/03/2005 | 0.28 | 0.19 | 0.37 | ||
Total Rain (mm) | 20 | ||||||
Wind Direction | 214 | 218 | 209 |
April 2005
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -0.89 | 09/04/2005 | 23.63 | 29/04/2005 | 10.61 | 11.98 | 8.98 |
Average | 6.14 | 14.43 | |||||
Wind (mph) | 14.09 | 27/04/2005 | 2.95 | 3.83 | 1.89 | ||
Wind Gust (mph) | 21.92 | 08/04/2005 | 5.34 | 6.70 | 3.70 | ||
Hourly Rain (mm) | 2.00 | 12/04/2005 | -0.16 | -0.31 | 0.02 | ||
Humidity %Rh | 32.00 | 21/04/2005 | 98.00 | 15/04/2005 | 68.69 | 66.17 | 71.73 |
Studio Temp | 16.33 | 08/04/2005 | 36.44 | 29/04/2005 | 24.62 | 25.40 | 23.68 |
Studio Humity %Rh | 18.00 | 21/04/2005 | 49.00 | 04/04/2005 | 28.32 | 28.30 | 28.35 |
Pressure (mB) | 987 | 18/04/2005 | 1043 | 28/04/2005 | 1006 | 1006 | 1006 |
Dew Point | -5.15 | 09/04/2005 | 14.19 | 30/04/2005 | 4.57 | 5.15 | 3.87 |
Wind Chill | -5.64 | 09/04/2005 | 23.18 | 29/04/2005 | 10.01 | 11.14 | 8.64 |
Daily Rain (mm) | 7.00 | 15/04/2005 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | ||
Total Rain (mm) | -109 | ||||||
Wind Direction | 192 | 198 | 184 |
May 2005
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 2.72 | 05/05/2005 | 27.64 | 28/05/2005 | 13.72 | 15.48 | 11.72 |
Average | 8.33 | 17.60 | |||||
Wind (mph) | 17.67 | 07/05/2005 | 3.30 | 4.49 | 1.95 | ||
Wind Gust (mph) | 17.90 | 13/05/2005 | 5.81 | 7.41 | 3.99 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 07/05/2005 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||
Humidity %Rh | 31.00 | 28/05/2005 | 95.00 | 20/05/2005 | 64.34 | 61.64 | 67.39 |
Studio Temp | 17.03 | 05/05/2005 | 38.35 | 01/05/2005 | 26.36 | 27.56 | 25.01 |
Studio Humity %Rh | 18.00 | 15/05/2005 | 42.00 | 03/05/2005 | 28.61 | 28.28 | 28.98 |
Pressure (mB) | 998 | 22/05/2005 | 1019 | 31/05/2005 | 1008 | 1008 | 1009 |
Dew Point | -1.47 | 10/05/2005 | 15.08 | 27/05/2005 | 6.60 | 7.51 | 5.56 |
Wind Chill | 2.72 | 05/05/2005 | 27.24 | 28/05/2005 | 13.15 | 14.64 | 11.45 |
Daily Rain (mm) | 9.00 | 07/05/2005 | 0.57 | 0.63 | 0.50 | ||
Total Rain (mm) | 20 | ||||||
Wind Direction | 217 | 213 | 221 |
June 2005
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 6.12 | 08/06/2005 | 32.94 | 23/06/2005 | 17.91 | 19.81 | 15.67 |
Average | 12.72 | 24.33 | |||||
Wind (mph) | 12.08 | 04/06/2005 | 2.77 | 3.75 | 1.62 | ||
Wind Gust (mph) | 44.74 | 17/06/2005 | 4.95 | 6.23 | 3.45 | ||
Hourly Rain (mm) | 0.00 | 07/05/2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Humidity %Rh | 29.00 | 23/06/2005 | 92.00 | 01/06/2005 | 57.32 | 54.82 | 60.25 |
Studio Temp | 20.93 | 08/06/2005 | 38.25 | 27/06/2005 | 28.57 | 29.51 | 27.47 |
Studio Humity %Rh | 18.00 | 13/06/2005 | 51.00 | 29/06/2005 | 29.97 | 29.14 | 30.95 |
Pressure (mB) | 997 | 03/06/2005 | 1031 | 07/06/2005 | 1011 | 1011 | 1011 |
Dew Point | -0.90 | 08/06/2005 | 17.47 | 17/06/2005 | 8.75 | 9.70 | 7.62 |
Wind Chill | 6.12 | 08/06/2005 | 32.94 | 23/06/2005 | 17.64 | 19.46 | 15.51 |
Daily Rain (mm) | 0.00 | 07/05/2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Total Rain (mm) | 0 | ||||||
Wind Direction | 188 | 196 | 177 |
July 2005
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 10.92 | 05/07/2005 | 30.04 | 10/07/2005 | 18.33 | 19.61 | 16.83 |
Average | 13.93 | 22.64 | |||||
Wind (mph) | 12.08 | 11/07/2005 | 2.40 | 2.98 | 1.72 | ||
Wind Gust (mph) | 18.34 | 20/07/2005 | 4.55 | 5.42 | 3.53 | ||
Hourly Rain (mm) | 21.00 | 04/07/2005 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | ||
Humidity %Rh | 31.00 | 17/07/2005 | 98.00 | 06/07/2005 | 68.38 | 65.69 | 71.57 |
Studio Temp | 22.33 | 26/07/2005 | 38.65 | 17/07/2005 | 28.85 | 29.56 | 28.01 |
Studio Humity %Rh | 18.00 | 16/07/2005 | 52.00 | 13/07/2005 | 33.11 | 32.21 | 34.19 |
Pressure (mB) | 997 | 04/07/2005 | 1055 | 12/07/2005 | 1021 | 1019 | 1023 |
Dew Point | 4.05 | 21/07/2005 | 19.62 | 25/07/2005 | 11.72 | 12.16 | 11.21 |
Wind Chill | 9.91 | 07/07/2005 | 29.86 | 10/07/2005 | 18.15 | 19.36 | 16.72 |
Daily Rain (mm) | 21.00 | 04/07/2005 | 0.49 | 0.36 | 0.64 | ||
Total Rain (mm) | 31 | ||||||
Wind Direction | 212 | 223 | 199 |
August 2005
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 9.12 | 26/08/2005 | 29.84 | 29/08/2005 | 17.66 | 19.05 | 16.06 |
Average | 12.96 | 22.18 | |||||
Wind (mph) | 12.97 | 25/08/2005 | 1.99 | 2.82 | 1.03 | ||
Wind Gust (mph) | 15.44 | 25/08/2005 | 3.79 | 5.08 | 2.31 | ||
Hourly Rain (mm) | 6.00 | 19/08/2005 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | ||
Humidity %Rh | 32.00 | 18/08/2005 | 98.00 | 20/08/2005 | 68.95 | 65.98 | 72.38 |
Studio Temp | 21.83 | 26/08/2005 | 38.35 | 30/08/2005 | 28.50 | 29.36 | 27.52 |
Studio Humity %Rh | 19.00 | 11/08/2005 | 48.00 | 31/08/2005 | 32.87 | 31.67 | 34.25 |
Pressure (mB) | 999 | 25/08/2005 | 1024 | 30/08/2005 | 1015 | 1015 | 1015 |
Dew Point | 3.72 | 09/08/2005 | 18.70 | 22/08/2005 | 11.32 | 11.82 | 10.74 |
Wind Chill | 9.12 | 26/08/2005 | 29.84 | 29/08/2005 | 17.51 | 18.80 | 16.01 |
Daily Rain (mm) | 20.00 | 19/08/2005 | 0.61 | 0.48 | 0.75 | ||
Total Rain (mm) | 50 | ||||||
Wind Direction | 214 | 225 | 202 |
September 2005
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 6.72 | 17/09/2005 | 28.24 | 08/09/2005 | 17.20 | 18.48 | 15.73 |
Average | 12.67 | 21.45 | |||||
Wind (mph) | 10.74 | 14/09/2005 | 1.66 | 2.35 | 0.87 | ||
Wind Gust (mph) | 15.44 | 14/09/2005 | 3.36 | 4.35 | 2.24 | ||
Hourly Rain (mm) | 10.00 | 10/09/2005 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
Humidity %Rh | 35.00 | 08/09/2005 | 98.00 | 11/09/2005 | 72.45 | 70.19 | 75.02 |
Studio Temp | 19.83 | 17/09/2005 | 38.55 | 02/09/2005 | 28.50 | 29.21 | 27.68 |
Studio Humity %Rh | 21.00 | 17/09/2005 | 51.00 | 05/09/2005 | 34.38 | 33.22 | 35.69 |
Pressure (mB) | 1005 | 01/09/2005 | 1027 | 02/09/2005 | 1015 | 1016 | 1015 |
Dew Point | 3.58 | 29/09/2005 | 20.04 | 10/09/2005 | 11.79 | 12.41 | 11.08 |
Wind Chill | 5.92 | 16/09/2005 | 28.24 | 08/09/2005 | 17.06 | 18.28 | 15.66 |
Daily Rain (mm) | 35.00 | 10/09/2005 | 1.06 | 1.16 | 0.95 | ||
Total Rain (mm) | 59 | ||||||
Wind Direction | 199 | 197 | 201 |
October 2005
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | 5.32 | 03/10/2005 | 22.53 | 11/10/2005 | 14.58 | 15.39 | 13.63 |
Average | 10.95 | 17.00 | |||||
Wind (mph) | 14.99 | 25/10/2005 | 2.40 | 2.97 | 1.74 | ||
Wind Gust (mph) | 22.37 | 02/10/2005 | 4.50 | 5.21 | 3.65 | ||
Hourly Rain (mm) | 6.00 | 24/10/2005 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | ||
Humidity %Rh | 49.00 | 09/10/2005 | 98.00 | 24/10/2005 | 79.08 | 78.16 | 80.16 |
Studio Temp | 20.43 | 09/10/2005 | 34.54 | 15/10/2005 | 27.42 | 27.93 | 26.81 |
Studio Humity %Rh | 23.00 | 09/10/2005 | 44.00 | 12/10/2005 | 33.70 | 33.23 | 34.25 |
Pressure (mB) | 991 | 21/10/2005 | 1030 | 03/10/2005 | 1013 | 1013 | 1013 |
Dew Point | 1.02 | 03/10/2005 | 17.06 | 12/10/2005 | 10.82 | 11.37 | 10.18 |
Wind Chill | 5.32 | 03/10/2005 | 22.53 | 11/10/2005 | 14.27 | 14.98 | 13.42 |
Daily Rain (mm) | 16.00 | 24/10/2005 | 0.89 | 1.03 | 0.72 | ||
Total Rain (mm) | 35 | ||||||
Wind Direction | 185 | 184 | 187 |
November 2005
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -2.29 | 30/11/2005 | 17.03 | 02/11/2005 | 6.95 | 7.84 | 5.92 |
Average | 3.96 | 11.12 | |||||
Wind (mph) | 49.44 | 03/11/2005 | 2.86 | 2.94 | 2.78 | ||
Wind Gust (mph) | 49.44 | 03/11/2005 | 5.65 | 6.11 | 5.12 | ||
Hourly Rain (mm) | 4.00 | 02/11/2005 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
Humidity %Rh | 53.00 | 16/11/2005 | 98.00 | 01/11/2005 | 82.70 | 82.11 | 83.40 |
Studio Temp | 10.22 | 25/11/2005 | 32.54 | 09/11/2005 | 22.86 | 23.21 | 22.45 |
Studio Humity %Rh | 22.00 | 22/11/2005 | 44.00 | 02/11/2005 | 30.04 | 29.78 | 30.35 |
Pressure (mB) | 982 | 25/11/2005 | 1037 | 22/11/2005 | 1012 | 1012 | 1013 |
Dew Point | -7.55 | 25/11/2005 | 16.71 | 02/11/2005 | 4.10 | 4.82 | 3.26 |
Wind Chill | -10.94 | 25/11/2005 | 17.03 | 02/11/2005 | 6.29 | 7.23 | 5.20 |
Daily Rain (mm) | 9.00 | 02/11/2005 | 0.50 | 0.54 | 0.47 | ||
Total Rain (mm) | 27 | ||||||
Wind Direction | 269 | 267 | 270 |
December 2005
Min | Date | Max | Date | Ave | Ave Day | Ave Night | |
Temp | -2.99 | 29/12/2005 | 10.52 | 16/12/2005 | 4.58 | 5.10 | 3.96 |
Average | 2.15 | 7.22 | |||||
Wind (mph) | 91.71 | 21/12/2005 | 2.65 | 2.63 | 2.67 | ||
Wind Gust (mph) | 91.71 | 21/12/2005 | 4.97 | 4.94 | 5.00 | ||
Hourly Rain (mm) | 3.00 | 30/12/2005 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||
Humidity %Rh | 53.00 | 18/12/2005 | 98.00 | 12/12/2005 | 83.93 | 83.62 | 84.30 |
Studio Temp | 6.12 | 25/12/2005 | 26.04 | 06/12/2005 | 17.14 | 16.91 | 17.42 |
Studio Humity %Rh | 28.00 | 07/12/2005 | 54.00 | 25/12/2005 | 36.33 | 36.48 | 36.15 |
Pressure (mB) | 979 | 02/12/2005 | 1039 | 10/12/2005 | 1015 | 1015 | 1015 |
Dew Point | -7.53 | 18/12/2005 | 8.70 | 15/12/2005 | 1.99 | 2.43 | 1.48 |
Wind Chill | -10.03 | 30/12/2005 | 10.52 | 16/12/2005 | 3.81 | 4.30 | 3.22 |
Daily Rain (mm) | 11.00 | 30/12/2005 | 0.24 | 0.20 | 0.28 | ||
Total Rain (mm) | 17 | ||||||
Wind Direction | 260 | 259 | 261 |
Generated by VWS Logger Page Updated: 02/08/2006